Properties
Technical data
Total Thickness | 125my +/-10% |
Paper Thickness | 60g/m² +/-10% |
Adhesive Coating | 60g/m² +/-10% |
Adhesion power | 2,3N/cm +/-10% |
Tensile strength | 9% |
Max. length | 500mtr |
Max. width | 300mm |
Colors | Yellow |
Cold Resistance | Up to -20ºC |
Heat Resistance
| Up to 60ºC |
Dimensions | Packing/articles |
19mm x 50m | 64 |
25mm x 50m | 48 |
30mm x 50m | 40 |
38mm x 50m | 32 |
50mm x 50m | 24 |
Technical data
Total Thickness | 125my +/-10% |
Paper Thickness | 60g/m² +/-10% |
Adhesive Coating | 60g/m² +/-10% |
Adhesion power | 2,3N/cm +/-10% |
Tensile strength | 9% |
Max. length | 500mtr |
Max. width | 300mm |
Colors | Yellow |
Cold Resistance | Up to -20ºC |
Heat Resistance | Up to 60ºC |
Dimensions |
| |
19mm x 50m | 64 | |
25mm x 50m | 48 | |
30mm x 50m | 40 | |
38mm x 50m | 32 | |
50mm x 50m | 24 |
Technical data
Total Thickness | 135my +/-10% |
Paper Thickness | 70my +/-10% |
Adhesive Coating | 65g/m² +/-10% |
Adhesion power | 2,9N/cm +/-10% |
Tensile strength | 10% |
Max. length | 500mtr |
Max. width | 300mm |
Colors | Yellow |
Cold Resistance | Up to -20ºC |
Heat Resistance | Up to 80°C for 90 minutes Up to 120°C for 60 minutes |
Dimensions | Packing/articles |
19mm x 50m | 64 |
25mm x 50m | 48 |
30mm x 50m | 40 |
38mm x 50m | 32 |
50mm x 50m | 24 |