Svojstva
Tehnički opis
Ukupna debljina | 125my +/-10% |
Debljina papira | 60g/m² +/-10% |
Nanos ljepila | 60g/m² +/-10% |
Ljepljivost | 2,3N/cm +/-10% |
Rastezljivost | 9% |
Maksimalna dužina | 500mtr |
Maksimalna širina | 300mm |
Dostupna u bojama | žuta |
Otpornost na hladnoću | do -20ºC |
Otpornost na toplinu | do 60ºC |
Dostupne dimenzije
Dimenzije | Pak./kom. |
19mm x 50m | 64 |
25mm x 50m | 48 |
30mm x 50m | 40 |
38mm x 50m | 32 |
50mm x 50m | 24 |
Tehnički opis
Ukupna debljina | 135my +/-10% |
Debljina folije | 60g/m² +/-10% |
Nanos ljepila | 60g/m² +/-10% |
Ljepljivost | 2,7N/cm +/-10% |
Rastezljivost | 9% |
Maksimalna dužina | 500mtr |
Maksimalna širina | 300mm |
Dostupna u bojama | žuta |
Otpornost na hladnoću | cca -20ºC |
Otpornost na toplinu | do 60ºC u roku 90 min. do 80ºC u roku 60 min. |
Dostupne dimenzije
Dimenzije | Pak./kom. |
19mm x 50m | 64 |
25mm x 50m | 48 |
30mm x 50m | 40 |
38mm x 50m | 32 |
50mm x 50m | 24 |
Tehnički opis
Ukupna debljina | 135my +/-10% |
Debljina folije | 70my +/-10% |
Nanos ljepila | 65g/m² +/-10% |
Ljepljivost | 2,9N/cm +/-10% |
Rastezljivost | 10% |
Maksimalna dužina | 500mtr |
Maksimalna širina | 300mm |
Dostupna u bojama | Bijela |
Otpornost na hladnoću | do -20ºC |
Otpornost na toplinu | do 80ºC u roku 90 min. do 120ºC u roku 60 min. |
Dostupne dimenzije
Dimenzije | Pak./kom. |
19mm x 50m | 64 |
25mm x 50m | 48 |
30mm x 50m | 40 |
38mm x 50m | 32 |
50mm x 50m | 24 |